LO QUE APORTA CADA NIVEL
Ventajas
| VENTAJA | NEUTRINO | QUARK | PHOTON | HIGGS |
|---|---|---|---|---|
| Nombre en nuestra web y documentación pública | ||||
| Mención en la publicación sobre tu apoyo | ||||
| Carta de impacto al final de la temporada | ||||
| Nombre o logo en la camiseta del equipo | ||||
| Logo en la web, las publicaciones y el roll-up | No incluido | |||
| Diapositiva final de nuestras charlas | No incluido | |||
| Logo en los pósteres y el roll-up principal | No incluido | No incluido | ||
| Polo formal y una placa en la máquina | No incluido | No incluido | ||
| Un subsistema de la máquina con tu nombre | No incluido | No incluido | No incluido | |
| Una charla en el UPV Accelerator Challenge | No incluido | No incluido | No incluido | |
| Charla de captación en la ETSIT, abierta a toda la escuela, y nuestro libro de CV | No incluido | No incluido | No incluido |
- LAS CUANTÍAS DE CADA NIVEL ESTÁN EN EL DOSIER
- HIGGS TAMBIÉN ES POR INVITACIÓN
- EN ESPECIE TAMBIÉN CUENTA · LICENCIAS, PRÉSTAMOS Y EQUIPOS CEDIDOS