EL QUE APORTA CADA NIVELL
Avantatges
| AVANTATGE | NEUTRINO | QUARK | PHOTON | HIGGS |
|---|---|---|---|---|
| Nom en la nostra web i documentació pública | ||||
| Menció en la publicació sobre el teu suport | ||||
| Carta d’impacte al final de la temporada | ||||
| Nom o logo en la samarreta de l’equip | ||||
| Logo en la web, les publicacions i el roll-up | No inclòs | |||
| Diapositiva final de les nostres xarrades | No inclòs | |||
| Logo en els pòsters i el roll-up principal | No inclòs | No inclòs | ||
| Polo formal i una placa en la màquina | No inclòs | No inclòs | ||
| Un subsistema de la màquina amb el teu nom | No inclòs | No inclòs | No inclòs | |
| Una xarrada al UPV Accelerator Challenge | No inclòs | No inclòs | No inclòs | |
| Xarrada de captació a l’ETSIT, oberta a tota l’escola, i el nostre llibre de CV | No inclòs | No inclòs | No inclòs |
- LES QUANTIES DE CADA NIVELL SÓN AL DOSSIER
- HIGGS TAMBÉ ÉS PER INVITACIÓ
- EN ESPÈCIE TAMBÉ COMPTA · LLICÈNCIES, PRÉSTECS I EQUIPS CEDITS